Zur Methode: Gerankt wurde von Gerhard Pfeffer für sein PR-Kreativitäts-Ranking erneut die Auswertung Wettbewerben: ADC Festival, Internationaler Deutscher PR-Preis der DPRG und PR Report Award (bewertet mit jeweils acht Punkten für einen Platz unter den Top drei). BOB, Deutscher Digital Award, Deutscher Preis für Online-Kommunikation und Deutscher Preis für Wirtschaftskommunikation (bewertet mit jeweils vier Punkten für einen Platz unter den Top drei). Die internationalen Wettbewerbe: Cannes Lions, Digital Communication Award, Eurobest, European Excellence Award und der Sabre EMEA (bewertet mit jeweils acht Punkten für einen Platz unter den Top drei). Beim ADC Festival oder Eurobest wurde nur die Kategorie PR analysiert. Mehr Details hier: Bewertungskriterien.
Topics:
Claudia Tödtmann considers the following as important: Allgemein, Gerhard Pfeffer, Langversion, PR-Kreativranking 2019
This could be interesting, too:
Urs Birchler writes Staatsgarantie zum Schleuderpreis
Urs Birchler writes Banken — stille Revolution und unüberlegte Politik
Urs Birchler writes Hydranten statt Brandmauern?
Urs Birchler writes Die Eigenmittel-Leugner
Zur Methode: Gerankt wurde von Gerhard Pfeffer für sein PR-Kreativitäts-Ranking erneut die Auswertung Wettbewerben: ADC Festival, Internationaler Deutscher PR-Preis der DPRG und PR Report Award (bewertet mit jeweils acht Punkten für einen Platz unter den Top drei). BOB, Deutscher Digital Award, Deutscher Preis für Online-Kommunikation und Deutscher Preis für Wirtschaftskommunikation (bewertet mit jeweils vier Punkten für einen Platz unter den Top drei). Die internationalen Wettbewerbe: Cannes Lions, Digital Communication Award, Eurobest, European Excellence Award und der Sabre EMEA (bewertet mit jeweils acht Punkten für einen Platz unter den Top drei). Beim ADC Festival oder Eurobest wurde nur die Kategorie PR analysiert. Mehr Details hier: Bewertungskriterien. https://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/kreativ-ranking/bewertungskriterien.html
Die Ergebnisse des nächsten Umsatz- und Mitarbeiterrankings sollen Ende April 2020 herauskommen.
Kreativ Ranking 2019 – Awards (195 Einträge)
(Stichtag: 31. Dezember 2019)
Hier gibt es Detail-Infos zu einzelnen Agenturen: https://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/kreativ-ranking/ranking-2019.html
Rang Agentur/Agenturgruppe Nominierte Gewonnen Gesamt
Rang | Agentur/Agenturgruppe | Nominiert | Gewonnen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Serviceplan Gruppe (Details) | 50 | 140 | 190 |
2 | BBDO Deutschland (Details) | 26 | 160 | 186 |
3 | achtung! (Details) | 68 | 104 | 172 |
4 | fischerAppelt Agenturgruppe (Details) | 36 | 48 | 84 |
5 | Heimat Werbeagentur (Details) | 24 | 36 | 60 |
6 | Scholz & Friends (Details) | 8 | 44 | 52 |
7 | Jung von Matt (Details) | 16 | 32 | 48 |
8 | Honey (Details) | 2 | 32 | 34 |
9 | Bobby&Carl GmbH (Details) | 4 | 24 | 28 |
10 | Communication Consultants (Details) | 10 | 16 | 26 |
11 | Faktor 3 (Details) | 8 | 16 | 24 |
12 | navos – Public Dialogue Consultants (Details) | 6 | 16 | 22 |
12 | REINSCLASSEN (Details) | 6 | 16 | 22 |
12 | ressourcenmangel (Details) | 14 | 8 | 22 |
12 | Schleiner + Partner Kommunikation (Details) | 6 | 16 | 22 |
12 | Weber Shandwick (CMGRP) (Details) | 6 | 16 | 22 |
17 | C3 Creative Code and Content (Details) | 20 | 0 | 20 |
17 | DDB Deutschland (Details) | 4 | 16 | 20 |
17 | Huth + Wenzel Werbeagentur (Details) | 4 | 16 | 20 |
20 | Fink & Fuchs (Details) | 2 | 16 | 18 |
20 | INTERMATE Media Influencer Agentur (Details) | 6 | 12 | 18 |
20 | Wavemaker (Details) | 10 | 8 | 18 |
23 | Blogfoster (Details) | 6 | 8 | 14 |
23 | Castenow Communications (Details) | 10 | 4 | 14 |
23 | GUD. Grüner und Deutscher (Details) | 2 | 12 | 14 |
23 | KARKALIS COMMUNICATIONS (Details) | 6 | 8 | 14 |
23 | Publicis Pixelpark (Details) | 2 | 12 | 14 |
28 | buddybrand GmbH (Digitale Kreativagentur) (Details) | 8 | 4 | 12 |
28 | husare (Details) | 12 | 0 | 12 |
28 | Klenk & Hoursch (Details) | 4 | 8 | 12 |
28 | Namics (Details) | 4 | 8 | 12 |
28 | Ogilvy Public Relations (Details) | 8 | 4 | 12 |
28 | Oseon (Details) | 4 | 8 | 12 |
34 | BCW (Burson Cohn & Wolfe) (Details) | 6 | 4 | 10 |
34 | Edelman (Details) | 10 | 0 | 10 |
34 | elbkind (Details) | 10 | 0 | 10 |
34 | Grabow & Bartetzko GmbH (Details) | 6 | 4 | 10 |
34 | Hill+Knowlton Strategies (Details) | 10 | 0 | 10 |
34 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Details) | 2 | 8 | 10 |
34 | Kap Curious (Unternehmensberatung für kreative Kommunikation) (Details) | 2 | 8 | 10 |
34 | RCKT (Details) | 10 | 0 | 10 |
34 | RTS Rieger Team (Details) | 2 | 8 | 10 |
34 | TAS Emotional Marketing (Details) | 6 | 4 | 10 |
34 | We Make Them Wonder (Filmproduktion) (Details) | 2 | 8 | 10 |
45 | 19:13 GmbH (Details) | 0 | 8 | 8 |
45 | ad publica Public Relations (Details) | 8 | 0 | 8 |
45 | Florida Reklame (Details) | 0 | 8 | 8 |
45 | GCI Hering Schuppener (Kommunikationsberatung) (Details) | 0 | 8 | 8 |
45 | Havas PR Germany (Details) | 0 | 8 | 8 |
45 | LA RED (Details) | 0 | 8 | 8 |
45 | Lingner.com (Details) | 8 | 0 | 8 |
45 | Ned.Work Agentur + Verlag (Details) | 0 | 8 | 8 |
45 | Oliver Schrott Kommunikation (Details) | 8 | 0 | 8 |
45 | Orca Affairs+Orca van Loon (Details) | 8 | 0 | 8 |
45 | PHD Germany GmbH (Teil der Omnicom Media Group) (Details) | 4 | 4 | 8 |
45 | Polarwerk (Details) | 0 | 8 | 8 |
45 | Söllner Communications (Details) | 4 | 4 | 8 |
45 | Superbold Design GmbH (Details) | 0 | 8 | 8 |
45 | Visionsalive (Details) | 0 | 8 | 8 |
60 | antwerpes ag (Healthcare-Marketing) (Details) | 2 | 4 | 6 |
60 | APCO Worldwide (Details) | 6 | 0 | 6 |
60 | Bewegtbild Berlin (Details) | 6 | 0 | 6 |
60 | Grabarz & Partner Werbeagentur (Details) | 2 | 4 | 6 |
60 | Kolle Rebbe (Details) | 6 | 0 | 6 |
60 | komm.passion (Details) | 6 | 0 | 6 |
60 | mpm media process management (Details) | 6 | 0 | 6 |
60 | NetFederation (Details) | 6 | 0 | 6 |
60 | noga Werbeagentur (Details) | 2 | 4 | 6 |
60 | Territory G+J Corporate Editors (Details) | 6 | 0 | 6 |
70 | 25mate GmbH (Influencer-Marketing) (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | adel&link Public Relations (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Atelier für Mediengestaltung (Afm) (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | AxiCom (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Caesar Nordpol (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | creamcream.cc (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | Damm & Bierbaum (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | DigitalSpital (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | DO IT! (OmnicomExperientialGroup) (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | familie redlich (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | ferret go GmbH (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Format D (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | George P. Johnson (Experience-Marketing) (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | gkk DialogGroup GmbH (Dialogmarketing) (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | Granny (Social Media Agentur) (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | Gruppe für Gestaltung (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | Hamburg Marketing (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Hasso Mansfeld (Freier Berater) (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Herren der Schöpfung (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | heureka GmbH (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Lucky Shareman GmbH (Influencer-Marketing) (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | Mangler+Noller (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Markenzeichen (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | mensemedia Gesellschaft für Neue Medien mbH (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | onliveline GmbH (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | PANORAMA3000 (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | polargold (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | rlvnt (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Salt Works (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | SENSOR Digitalmedia Germany (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | SevenOne AdFactory (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | SMART PR (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Strachwitz&Gerhard (Details) | 0 | 4 | 4 |
70 | Strichpunkt Design (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Studio71 GmbH (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | TDUB (Kommunikationsberatung, PR) (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (Details) | 4 | 0 | 4 |
70 | triebwerk (Details) | 0 | 4 | 4 |
108 | thjnk (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | A&B One Kommunikationsagentur (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | a+o (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | adlicious (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | adlytics GmbH (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Akima Media (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Annett Oeding Strategie & Kommunikation (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Arena Media (Media, Content, Social..) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | asioso GmbH (Digitalagentur) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Babiel GmbH (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | BizMut Marketing (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Brands Alive (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | BWGTBLD (Filmproduktion) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Cheil Germany (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Companions (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Content Fleet (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Deekeling Arndt (Unternehmensberatung) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Deep White (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | deepblue networks (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Delius Klasing Corporate Publishers (dkcp) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Dept (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Die Botschaft Communication (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | dieckertschmidt (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Dievision Agentur für Kommunikation (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Dropout (Filmproduktion) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | erleben.tv (Filmproduktion) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | FederhenSchneider (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Fuel@Publicis Media (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Grayling Deutschland (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Grey Düsseldorf (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Haebmau Agency Berlin (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Hello München (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | HIRSCHTEC (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Höfermedia (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | HW Hochhaus Agentur (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Interactive Pioneers (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | JK Knollmann Markenkommunikation (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | JL Experience (München) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | JP│KOM (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | JUNGMUT Communication (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | jungvornweg (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Klein aber Video Agentur (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | KNSK Werbeagentur (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | kpunktnull (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | kraftundAdel Werbeagentur (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | KROPAC MEDIA GmbH (Filmproduktion) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Kruger Media GmbH Brand Communications (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Lagardère PLUS (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | LauferNeo (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Leo Burnett (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Leos Think Tank (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Lewis Communications (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | LURE Media GmbH (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Medizin & Markt (Marketing und Kommunikation in der Medizin) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Meinecke & Rosengarten (Forschungsgestützte Marketingberatung GmbH) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Meiré und Meiré (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Millhaus (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | MUTABOR Design (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Neofonie (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | neue formen (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Oliver Voss Werbeagentur (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Omnicom Public Relations Group (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | P.U.N.K.T. PR (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Peperoni Werbe- und PR-Agentur (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Preuss und Preuss (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Profilwerkstatt (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Rabbicorn Films (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Rat für Ruhm und Ehre (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Serious Business (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Sitrion Systems (App-Programmierer) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Stakeholder Reporting (Kommunikations- und Transformationsberatung) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Storymaker Agentur für Public Relations GmbH (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Straub & Straub (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Super an der Spree (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | SZ Scala (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | thjnk (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Tim Bruns (Werbeagentur) (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | UDG United Digital Group (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Virutal Identity (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | vm people (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | VOLL dgital (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | von Mannstein Werbeagentur (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Weischer.Media (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Wiethe Content (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Wild & Pöllmann PR (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Wort Bild Verlag Konradshöhe (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | Wynken Blynken & Nord (Details) | 2 | 0 | 2 |
108 | XIMA MEDIA (Details) | 2 | 0 | 2 |
Erläuterungen zum PR-Kreativ-Ranking (Awards) 2019
Die Angaben im Ranking beruhen auf der Auswertung der Awards 2019 – Stichtag: 31. Dezember 2019. Datenerhebung und -Auswertung erfolgte durch die Redaktion des PR-Journals. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen – eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pr-jounal.de melden. Die Teilnahme ist kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Kreativ-Ranking besteht nicht.
© 2014 – 2020: Gerhard A. Pfeffer, Siegburg.