Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Anfang Oktober Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 7'254 Lonza N 22 354,41 11'897 + 4'029 +51,2 % Nestlé N 700 85,10 5'957 + 0 + 0,0 % Roche GS 44 245,24 11'933 + 1'118 +10,3 % Sandoz N 338 28,15 11'921 + 2'407 +25,3 % Sika N 30 272,25 8'338 + 225 + 2,8 % UBS N 366 25,70 9'537 + 128 + 1,4 % Adecco N 124 29,04 3'610 - 32 - 0,9 % Baloise N 35 132,73
Topics:
Cash - "Aktuell" | News considers the following as important: News
This could be interesting, too:
investrends.ch writes CS-Kollaps: PUK will Lehren ziehen
investrends.ch writes Umfrage: Jeder Dritte wünscht eine Neuauflage des Gold Vrenelis
investrends.ch writes Trump stiftet Chaos: Regierungs-«Shutdown» droht
investrends.ch writes Fedex spaltet Frachtgeschäft ab – Aktie zieht deutlich an
Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Anfang Oktober
Titel | Anzahl | Einstand | akt. Wert* | Erfolg | G/V |
Barmittel | 7'254 | ||||
Lonza N | 22 | 354,41 | 11'897 | + 4'029 | +51,2 % |
Nestlé N | 700 | 85,10 | 5'957 | + 0 | + 0,0 % |
Roche GS | 44 | 245,24 | 11'933 | + 1'118 | +10,3 % |
Sandoz N | 338 | 28,15 | 11'921 | + 2'407 | +25,3 % |
Sika N | 30 | 272,25 | 8'338 | + 225 | + 2,8 % |
UBS N | 366 | 25,70 | 9'537 | + 128 | + 1,4 % |
Adecco N | 124 | 29,04 | 3'610 | - 32 | - 0,9 % |
Baloise N | 35 | 132,73 | 5'955 | + 1'376 | +30,0 % |
Cosmo Pharma N | 79 | 54,66 | 5'959 | + 1'630 | +37,7 % |
Helvetia N | 65 | 116,60 | 10'368 | + 1'367 | +15,2 % |
Julius Bär N | 117 | 47,46 | 5'960 | + 403 | + 7,2 % |
Medmix N | 351 | 17,84 | 3'514 | - 2'742 | - 43,8 % |
Oerlikon N | 1'830 | 3,79 | 8'345 | + 1'409 | +20,3 % |
SoftwareOne N | 639 | 16,08 | 9'537 | - 735 | - 7,2 % |
Total | 120'085 | +14,7 % |
* Schlusskurse vom 30. September 2024
Neu in die Auswahl schafft es das Schwergewicht Nestlé – wenn vorerst auch nur mit einer Anfangsgewichtung von 5 Prozent. Zugegeben: Mit einer raschen Belebung des Aktienkurses ist beim Nahrungsmittelhersteller aus Vevey wohl nicht zu rechnen.
Dennoch sehe ich gewisse Parallelen zwischen dem momentanen Kurs- und Stimmungstief bei diesen Valoren und jenem bei den Genussscheinen von Roche von Ende April. Genauso wie es damals Herunterstufungen für die Valoren der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel hagelte, hagelt es nun solche für die Aktien von Nestlé.
Die Valoren kosten in etwa wieder soviel wie unmittelbar vor dem Wechsel von Mark Schneider an die Spitze des Nahrungsmittelherstellers. Es ist fast, als hätte es die Ära Schneider mit ihrer Neuausrichtung des Portfolios und ihren milliardenschweren Aktienrückkäufen nie gegeben. Etwas besser präsentiert sich die Kursbilanz nur, wenn man auch noch die Dividenden aufrechnet.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass ausländische Finanzinvestoren auf Nestlé aufmerksam werden. Es ist, als wäre es gestern gewesen, als sich der amerikanische Milliardär Dan Loeb mit seinem Investmentvehikel Third Point bei den Waadtländern einnistete...
Die latente Unzufriedenheit über die Kursentwicklung der letzten Jahre bietet oppositionellen Finanzinvestoren einen geradezu idealen Nährboden, um andere Mitaktionärinnen und Mitaktionäre für ihre Pläne gewinnen zu können. Interesse wecken könnte vor allem das umgerechnet rund 40 Milliarden Franken schwere L'Oréal-Paket.
An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass der französische Kosmetikhersteller in den letzten Jahren deutlich mehr Aktionärswerte als sein Grossaktionär aus der Westschweiz geschaffen hat. Ob eine weitere Beteiligungsreduktion zu Gunsten eines Aktienrückkaufprogramms da auch wirklich Sinn machen würde...?
Wertvolle Anhaltspunkte erhoffe ich mir von den diesjährigen Investorentagen vom 19. und 20. November. An diesem Tag dürfte der neue Nestlé-Chef Laurent Freixe der Öffentlichkeit seine Pläne fürs Unternehmen vorstellen. Die Angst ist übrigens gross, dass der Nahrungsmittelhersteller bei dieser Gelegenheit seine Margenvorgaben kassiert. Deshalb vermutlich auch die Kursschwäche der letzten Tage und Wochen. Kommt es zu einem «Sell the Rumors – Buy the News»?
Zum «Pharma Day 2024» lud während meinen Ferien auch Roche – und zwar nach London. An diesem Tag drehte sich erwartungsgemäss alles um die Forschungs- und Entwicklungspipeline des Pharma-Urgesteins aus Basel.
Die Schlüsselbotschaft von Firmenchef Thomas Schinecker und seinen Geschäftsleitungskollegen: Es tut sich was am Rheinknie. Die Produktivität in der Forschung und Entwicklung soll gesteigert werden. Da frage ich mich doch: Weshalb nicht gleich so?
Wie der für die Bank of America tätige Pharmaanalyst Sachin Jain schreibt, verfügen nicht weniger als sieben Wirkstoffe über ein jährliches Umsatzpotenzial von mehr als drei Milliarden Dollar. Nach mehreren Übergangsjahren in Folge rechnet der Experte auf Jahre hinaus mit einem positiven Umsatz- und Gewinnwachstum. Er fühlt sich daher in seiner Kaufempfehlung sowie im Kursziel von 340 Franken bestätigt.
Dennoch erwies sich der «Pharma Day 2024» nicht als der erhoffte Kurstreiber für die Roche-Valoren. Vermutlich reagierte die Börse auch deshalb unterkühlt auf die Neuigkeiten, weil in der Forschung und Entwicklung noch immer viel Arbeit auf Schinecker und seine Geschäftsleitungskollegen wartet.
Transaktionen Aktienfavoriten 2024
Datum | Titel | Anzahl | Kurs | Total | |||
04.01.2024 | Holcim N | Verkauf | 1'512 | 64,96 | Franken | 9'822+ | |
04.01.2024 | Sika N | Verkauf | 8 | 259,99 | Franken | 208+ | |
04.01.2024 | Roche GS | Verkauf | 2 | 252,34 | Franken | 429+ | |
04.01.2024 | Zurich IG N | Verkauf | 14 | 443,67 | Franken | 6'344+ | |
04.01.2024 | Partners Group N | Verkauf | 11 | 1'155,95 | Franken | 12'600+ | |
04.01.2024 | Novartis N | Verkauf | 118 | 88,13 | Franken | 10'417+ | |
04.01.2024 | Comet N | Verkauf | 23 | 253,99 | Franken | 5'842+ | |
04.01.2024 | Cosmo N | Kauf | 95 | 54,38 | Franken | 5'139- | |
04.01.2024 | UBS N | Kauf | 158 | 25,23 | Franken | 3'986- | |
04.01.2024 | Helvetia N | Kauf | 3 | 117,11 | Franken | 386- | |
04.01.2024 | Julius Bär N | Kauf | 11 | 47,10 | Franken | 5'134- | |
04.01.2024 | Medmix N | Kauf | 62 | 18,60 | Franken | 1'157- | |
04.01.2024 | Baloise N | Kauf | 39 | 132,51 | Franken | 5'141- | |
04.01.2024 | SoftwareOne N | Kauf | 505 | 16,26 | Franken | 8'218- | |
04.01.2024 | Oerlikon N | Kauf | 381 | 3,74 | Franken | 1'426- | |
04.01.2024 | Sandoz N | Kauf | 365 | 28,13 | Franken | 10'273- | |
04.01.2024 | Lonza N | Kauf | 10 | 352,36 | Franken | 3'524- | |
14.03.2024 | Roche GS | Kauf | 1 | 233,50 | Franken | 234- | |
25.03.2024 | Oerlikon N | Kauf | 72 | 3,96 | Franken | 286- | |
28.03.2024 | Sika N | Kauf | 1 | 264,70 | Franken | 265- | |
15.04.2024 | Julius Bär N | Kauf | 4 | 49,65 | Franken | 184- | |
22.04.2024 | SoftwareOne N | Kauf | 11 | 16,30 | Franken | 183- | |
26.04.2024 | Medmix N | Kauf | 6 | 15,26 | Franken | 90- | |
30.04.2024 | Baloise N | Kauf | 1 | 138,90 | Franken | 194- | |
30.04.2024 | UBS N | Kauf | 5 | 24,52 | Franken | 132- | |
03.05.2024 | Sandoz N | Kauf | 4 | 30,60 | Franken | 107- | |
28.05.2024 | Helvetia N | Kauf | 2 | 122,90 | Franken | 283- | |
01.07.2024 | Lonza N | Verkauf | 6 | 489,03 | Franken | 2'690+ | |
01.07.2024 | Sika N | Kauf | 2 | 255,91 | Franken | 614- | |
01.07.2024 | Helvetia N | Kauf | 5 | 123,09 | Franken | 578- | |
01.07.2024 | Sandoz N | Verkauf | 1 | 32,50 | Franken | 36- | |
01.07.2024 | Baloise N | Verkauf | 3 | 158,52 | Franken | 396+ | |
01.07.2024 | Cosmo N | Verkauf | 12 | 70,53 | Franken | 832+ | |
01.07.2024 | Julius Bär N | Verkauf | 4 | 51,23 | Franken | 220+ | |
01.07.2024 | Oerlikon N | Verkauf | 372 | 4,89 | Franken | 182+ | |
01.07.2024 | Roche GS | Kauf | 10 | 249,91 | Franken | 2'299- | |
01.07.2024 | UBS N | Kauf | 1 | 26,98 | Franken | 22- | |
01.07.2024 | Medmix N | Kauf | 69 | 13,75 | Franken | 945- | |
01.07.2024 | SoftwareOne N | Kauf | 23 | 16,97 | Franken | 389- | |
09.07.2024 | Adecco N | Kauf | 121 | 29,05 | Franken | 3'501- | |
10.07.2024 | Cosmo N | Kauf | 2 | 69,00 | Franken | 110- | |
30.09.2024 | Sika N | Verkauf | 12 | 279,81 | Franken | 3'470+ | |
30.09.2024 | Sandoz N | Verkauf | 30 | 35,27 | Franken | 1'044+ | |
30.09.2024 | Oerlikon N | Verkauf | 67 | 4,56 | Franken | 306+ | |
30.09.2024 | Roche GS | Verkauf | 7 | 270,60 | Franken | 1'867+ | |
30.09.2024 | Lonza N | Verkauf | 2 | 535,89 | Franken | 911+ | |
30.09.2024 | Helvetia N | Verkauf | 12 | 146,19 | Franken | 1'754+ | |
30.09.2024 | Baloise N | Verkauf | 3 | 172,60 | Franken | 552+ | |
30.09.2024 | Cosmo N | Verkauf | 5 | 75,24 | Franken | 384+ | |
30.09.2024 | UBS N | Kauf | 34 | 26,05 | Franken | 891- | |
30.09.2024 | SoftwareOne N | Kauf | 99 | 14,93 | Franken | 1'483- | |
30.09.2024 | Julius Bär N | Kauf | 9 | 50,90 | Franken | 443- | |
30.09.2024 | Adecco N | Kauf | 4 | 28,78 | Franken | 109- | |
30.09.2024 | Nestlé N | Kauf | 70 | 85,10 | Franken | 5'957- |
Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen Sie einfach und bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert.
Der cash Insider nimmt Marktgerüchte sowie Strategie-, Branchen- oder Unternehmensstudien auf und interpretiert diese. Marktgerüchte werden bewusst nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Gerüchte, Spekulationen und alles, was Händler und Marktteilnehmer interessiert, sollen rasch an die Leser weitergegeben werden. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Verantwortung übernommen. Die persönliche Meinung des cash Insiders muss sich nicht mit derjenigen der cash-Redaktion decken. Der cash Insider ist selber an der Börse aktiv. Nur so kann er die für diese Art von Nachrichten notwendige Marktnähe erreichen. Die geäusserten Meinungen stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen an die Leserschaft dar. |