Saturday , April 20 2024
Home / SNB News / 2017-07-04 – Payment transactions – Register of sight deposit accounts

2017-07-04 – Payment transactions – Register of sight deposit accounts

Summary:
Register of sight deposit accounts (last update: 04.07.2017) The register of sight deposit accounts lists all the financial market participants according to the Instruction sheet on cashless payment transactions that hold a sight deposit account with the Swiss National Bank. The SNB publishes the register, which is updated regularly, on its website. The register is available in German and French only. Giro XLSX (49 kB) PDF (47 kB) Register of sight deposit accounts BC # SIC # Account #

Topics:
Swiss National Bank considers the following as important:

This could be interesting, too:

Cash - "Aktuell" | News writes Boden unter vielen Städten Chinas sackt ab

Cash - "Aktuell" | News writes Abhängigkeit von China auch bei Diversifizierung in Asean-Ländern

Cash - "Aktuell" | News writes Fakten zur Unterhauswahl in Indien

Cash - "Aktuell" | News writes Bitcoin-Halving: Wichtig oder Sturm im Wasserglas?

Register of sight deposit accounts (last update: 04.07.2017)

The register of sight deposit accounts lists all the financial market participants according to the Instruction sheet on cashless payment transactions that hold a sight deposit account with the Swiss National Bank. The SNB publishes the register, which is updated regularly, on its website.

The register is available in German and French only.

Giro
XLSX (49 kB)
PDF (47 kB)

Register of sight deposit accounts

BC # SIC # Account # Owner ZIP Town
8719 87197 87195.00027 Arab Bank (Switzerland) Ltd. 1204 Genève
8854 88546 88542.00027 AXA Leben AG 8400 Winterthur
8498 84987 84984.00027 AXION SWISS BANK SA 6901 Lugano
8334 83342 83340.00027 Baloise Bank SoBa AG 4502 Solothurn
8496 84963 84966.00027 Banca Aletti & C. (Suisse) SA 6901 Lugano
8778 87885 87785.00027 BANCA ARNER SA 6901 Lugano
8495 84958 84957.00027 BANCA CREDINVEST SA 6902 Lugano
8584 85844 85849.00027 BANCA DEL CERESIO SA 6901 Lugano
8666 86668 86660.00027 BANCA DEL SEMPIONE SA 6901 Lugano
764 7648 49145.00027 Banca dello Stato del Cantone Ticino 6501 Bellinzona
8239 82391 82396.00027 Banca Intermobiliare di Investimenti 6901 Lugano
788 7884 49369.00027 Banque Cantonale de Genève 1211 Genève 2
789 7892 49378.00027 Banque Cantonale du Jura SA 2900 Porrentruy
765 7653 49154.00027 Banque Cantonale du Valais 1951 Sion
766 7669 49163.00027 Banque cantonale neuchâteloise 2001 Neuchâtel
767 7677 49172.00027 Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne
8727 87271 87275.00027 Banque Cramer & Cie SA 1211 Genève 12
8629 86290 86294.00027 Banque de Commerce et de Placements S.A. 1211 Genève 3
8376 83762 83761.00027 Banque Degroof Petercam (Suisse) SA 1211 Genève 5
8838 88386 88381.00027 Banque du Léman SA 1211 Genève 1
8388 83880 83887.00027 Banque Eric Sturdza SA 1211 Genève 3
8792 87929 87927.00027 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 8022 Zürich
43633.00027 Bondpartners S.A. 1001 Lausanne
8767 87672 87678.00027 Bordier & Cie 1211 Genève 11
41984.00027 Bovay & Partenaires S.A. 1002 Lausanne
8553 85533 85536.00027 BZ Bank Aktiengesellschaft 8832 Wilen
8740 87407 87408.00027 CA Indosuez (Switzerland) SA 1211 Genève 11
8374 83746 83743.00027 CACEIS Bank, Paris, succ. de Nyon 1260 Nyon
8327 83276 83279.00027 Caisse d'Epargne d'Aubonne 1170 Aubonne
8326 83261 83260.00027 Caisse d'Epargne de Nyon société coopérative 1260 Nyon
8348 83489 83484.00027 Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel 3971 Chermignon
8349 83497 83493.00027 Caisse d'Epargne Riviera 1800 Vevey 1
8843 88435 88434.00027 Dukascopy Bank SA 1215 Genève 15
8615 86156 86150.00027 DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG 8022 Zürich
8775 87753 87758.00027 E. Gutzwiller & Cie. Banquiers 4001 Basel
8571 85711 85714.00027 Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. 1211 Genève 11
8667 86673 86679.00027 EFG Bank AG 8022 Zürich
8616 86164 86169.00027 EFG Bank European Financial Group SA 1211 Genève 2
8465 84653 84653.00027 EFG Bank SA, succursale di Lugano 6901 Lugano
41831.00027 EFG Bank von Ernst AG 9490 Vaduz
6990 69909 40046.00027 Entris Banking AG 3001 Bern
42320.00027 Equatex AG 8048 Zürich
8548 85485 85482.00027 Hyposwiss Private Bank Genève SA 1211 Genève 11
8307 83077 83073.00027 Hypothekarbank Lenzburg AG 5600 Lenzburg
8848 88480 88489.00027 IG Bank S.A. 1204 Genève
8799 87992 87990.00027 InCore Bank AG 8036 Zürich
8387 83875 83878.00027 ING Belgique, Bruxelles, Succ. Genève 1211 Genève 11
8830 88302 88309.00027 INTESA SANPAOLO 6900 Lugano
8238 82380 82387.00027 Investec Bank (Switzerland) AG 8022 Zürich
8774 87748 87749.00027 Isbank AG, Frankfurt am Main (DE) 8027 Zürich
40126.00027 ISP Securities AG 8034 Zürich
8380 83806 83805.00027 J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11
8499 84995 84993.00027 NBAD Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 11
8385 83859 83850.00027 NBK Banque Privée (Suisse) SA 1211 Genève 1
5882 58828 37407.00027 Neue Aargauer Bank 5001 Aarau
8802 88029 88023.00027 Neue Bank AG 9490 Vaduz
8845 88451 88452.00027 Neue Helvetische Bank AG 8008 Zürich
8857 88578 88579.00027 New Reinsurance Company Ltd. 8008 Zürich
779 7796 49289.00027 Nidwaldner Kantonalbank 6370 Stans
8619 86193 86196.00027 Nomura Bank (Schweiz) AG 8021 Zürich
8514 85146 85142.00027 Nordea Bank S.A., Luxemburg 8034 Zürich
8765 87656 87650.00027 Notenstein La Roche Privatbank AG 9004 St. Gallen
8378 83783 83789.00027 NPB Neue Privat Bank AG 8024 Zürich
8865 88659 88659.00027 Remaco Wealth Management AG 4020 Basel
42231.00027 Reuss Private AG 5620 Bremgarten
8384 83843 83841.00027 Reyl & Cie S.A. 1204 Genève
8661 86610 86615.00027 Rothschild Bank AG 8034 Zürich
8285 82858 82851.00027 Sallfort Privatbank AG 8034 Zürich
8497 84979 84975.00027 SAXO BANK (SCHWEIZ) AG 8002 Zürich
8825 88252 88256.00027 Sberbank (Switzerland) AG 8027 Zürich
782 7829 49056.00027 Schaffhauser Kantonalbank 8201 Schaffhausen
8634 86349 86347.00027 Schroder & Co Bank AG 8031 Zürich
8859 88599 88597.00027 Schweizerische Mobiliar 3001 Bern
8853 88531 88533.00027 Schweiz. Rückvers.-Gesellschaft AG 8022 Zürich
8815 88158 88158.00027 Union Bank AG 9490 Vaduz
44060.00027 Union internationale des télécommunications 1211 Genève 20
8695 86954 86955.00027 UNITED MIZRAHI BANK (Schweiz) AG 8021 Zürich
785 7850 49341.00027 Urner Kantonalbank 6460 Altdorf
8255 82553 82557.00027 Volksbank AG 9430 St. Margrethen
8812 88126 88121.00027 Volksbank Aktiengesellschaft 9494 Schaan
8821 88210 88210.00027 Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank 9004 St. Gallen
8534 85341 85348.00027 VP Bank (Schweiz) AG 8001 Zürich
8805 88050 88050.00027 VP Bank AG 9490 Vaduz
8398 83988 83985.00027 VZ Depotbank AG 6300 Zug
8391 83917 83912.00027 WIR Bank Genossenschaft 4002 Basel
8871 88717 88711.00027 Zähringer Privatbank AG 3001 Bern
787 7876 49762.00027 Zuger Kantonalbank 6301 Zug
7000 7005 40672.00027 Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich
8855 88554 88551.00027 Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 8022 Zürich
8252 82524 82520.00027 Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano
8609 86091 86098.00027 BANCA ZARATTINI & CO. SA 6901 Lugano
8841 88419 88416.00027 Banco Itaú (Suisse) SA 8002 Zürich
8235 82359 82350.00027 Banco Santander (Suisse) SA 1211 Genève 1
8801 88013 88014.00027 BANK ALPINUM AKTIENGESELLSCHAFT 9490 Vaduz
8559 85596 85590.00027 Bank am Bellevue AG 8700 Küsnacht
8710 87105 87104.00027 Bank CIC (Schweiz) AG 4001 Basel
8440 84406 84401.00027 Bank Cler AG 4002 Basel
8394 83941 83949.00027 Bank EEK AG 3001 Bern
8393 83930 83930.00027 Bank EKI Genossenschaft 3800 Interlaken
8587 85873 85876.00027 Banque Genevoise de Gestion SA 1211 Genève 3
8814 88142 88149.00027 Banque Havilland (Liechtenstein) AG 9490 Vaduz
8623 86232 86230.00027 Banque Havilland (Suisse) S.A. 1211 Genève 11
8788 87881 87883.00027 BANQUE HERITAGE SA 1211 Genève 6
8268 82681 82682.00027 Banque Internationale à Luxembourg 8022 Zürich
8537 85372 85375.00027 Banque Internationale de Commerce - BRED 1211 Genève 3
8760 87609 87605.00027 Banque Lombard, Odier & Cie SA 1211 Genève 11
8578 85787 85787.00027 BANQUE MORVAL SA 1211 Genève 12
8833 88339 88336.00027 Banque Pâris Bertrand Sturdza SA 1211 Genève 3
8755 87559 87552.00027 Banque Pictet et Cie SA 1211 Genève 73
8811 88111 88112.00027 Bank Frick & Co. Aktiengesellschaft 9496 Balzers
8525 85259 85259.00027 Bank für Tirol und Vorarlberg 9422 Staad
8518 85183 85188.00027 Bank Gantrisch Genossenschaft 3150 Schwarzenburg
8281 82811 82815.00027 Bank Hapoalim (Schweiz) AG 8027 Zürich
8750 87506 87507.00027 Bank J. Safra Sarasin AG 4002 Basel
8515 85154 85151.00027 Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich
8731 87319 87319.00027 Bank Linth LLB AG 8730 Uznach
8726 87260 87257.00027 Bank of America Merrill Lynch 8002 Zürich
6808 68086 68081.00027 Bank Sparhafen Zürich AG 8001 Zürich
8733 87335 87337.00027 Bank Thalwil Genossenschaft 8800 Thalwil
83002 830021 830022.00027 Bank von Roll AG 8037 Zürich
8237 82375 82378.00027 BANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) SA 1211 Genève 3
8747 87478 87471.00027 BANQUE PROFIL DE GESTION SA 1211 Genève 3
8309 83090 83091.00027 Banque SYZ SA 1211 Genève 11
8737 87374 87373.00027 Banque Thaler SA 1211 Genève 3
8826 88268 88265.00027 Bantleon Bank AG 6300 Zug
8735 87351 87355.00027 Barclays Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3
40153.00027 Barclays Capital, Zurich 8002 Zürich
769 7690 49190.00027 Basellandschaftliche Kantonalbank 4410 Liestal
770 7704 49207.00027 Basler Kantonalbank 4002 Basel
8856 88562 88560.00027 Basler Leben AG 4002 Basel
8858 88583 88588.00027 Basler Versicherung AG 4002 Basel
8762 87625 87623.00027 CBH - Compagnie Bancaire 1211 Genève 3
8296 82968 82968.00027 Cembra Money Bank AG 8048 Zürich
43731.00027 Centrale de compensation 1211 Genève 2
8373 83731 83734.00027 China Construction Bank Corporation 8002 Zürich
8822 88221 88229.00027 CIM BANQUE SA 1211 Genève 6
41975.00027 Cité Gestion SA 1204 Genève
8638 86381 86383.00027 Citibank (Switzerland) AG 8010 Zürich
8700 87000 87006.00027 Citibank N.A., Sioux Falls 8010 Zürich
44051.00027 Comité international de la Croix-Rouge 1202 Genève
8836 88360 88363.00027 COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main 8034 Zürich
8519 85199 85197.00027 Ersparniskasse Rüeggisberg 3088 Rüeggisberg
8329 83292 83297.00027 Ersparniskasse Speicher 9042 Speicher
8248 82488 82485.00027 F. van Lanschot Bankiers 8034 Zürich
8260 82604 82600.00027 Falcon Private Bank AG 8021 Zürich
8242 82425 82421.00027 Fibi Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich
42590.00027 Fidurhône SA 1211 Genève 3
40592.00027 Fisch Asset Management AG 8034 Zürich
8850 88507 88506.00027 Fonds de compensation de l'AVS 1204 Genève
8288 82887 82888.00027 Frankfurter Bankgesellschaft 8022 Zürich
8392 83925 83921.00027 Freie Gemeinschaftsbank 4002 Basel
8660 86605 86606.00027 Gazprombank (Schweiz) AG 8032 Zürich
40529.00027 J.P. Morgan Securities plc, London 8022 Zürich
41902.00027 JL Securities SA 1204 Genève
8635 86357 86356.00027 JPMorgan Chase Bank, N.A., Zurich Branch 8022 Zürich
8806 88061 88069.00027 Kaiser Partner Privatbank AG 9490 Vaduz
8768 87688 87687.00027 LANDOLT & CIE SA 1002 Lausanne
8702 87026 87024.00027 Leonteq Securities AG 8004 Zürich
8866 88667 88668.00027 LF FINANCE (SUISSE) SA 1211 Genève 3
8335 83358 83359.00027 LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel
8810 88100 88103.00027 LGT Bank AG 9490 Vaduz
8800 88008 88005.00027 Liechtensteinische Landesbank AG 9490 Vaduz
8352 83523 83529.00027 Loomis Schweiz AG 8302 Kloten
780 7808 49298.00027 Obwaldner Kantonalbank 6061 Sarnen
8289 82895 82897.00027 ODDO BHF (Schweiz) AG 8027 Zürich
8869 88691 88695.00027 PATRIMONY 1873 SA 6901 Lugano
40510.00027 Pensionskasse des Bundes PUBLICA 3007 Bern
8787 87870 87874.00027 Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 8050 Zürich
8777 87777 87776.00027 Piguet Galland & Cie SA 1401 Yverdon-les-Bains
8663 86636 86633.00027 PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano
9000 90002 90001.00027 PostFinance AG 3030 Bern
41045.00027 Privatbank Bellerive AG 8034 Zürich
8528 85280 85286.00027 Privatbank IHAG Zürich AG 8022 Zürich
777 7770 49261.00027 Schwyzer Kantonalbank 6430 Schwyz
8543 85432 85437.00027 Scobag Privatbank AG 4010 Basel
8350 83502 83501.00027 SecurePost AG 4702 Oensingen
8533 85330 85339.00027 SELVI & Cie SA 1211 Genève 11
83003 830036 830031.00027 SIX x-clear AG 8021 Zürich
8522 85222 85222.00027 Società Bancaria Ticinese 6501 Bellinzona
8582 85821 85821.00027 SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11
8705 87058 87051.00027 Société Générale, Paris 8021 Zürich
8351 83518 83510.00027 SOS Surveillance SA 1904 Vernayaz
8396 83964 83967.00027 SPAR + LEIHKASSE GÜRBETAL AG 3127 Mühlethurnen
8781 87812 87810.00027 Swissquote Bank SA 1196 Gland
42017.00027 Tellco Vorsorge AG 6431 Schwyz
784 7845 49332.00027 Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
8797 87976 87972.00027 Timber Hill (Europe) AG 6301 Zug
8572 85726 85723.00027 Trafina Privatbank AG 4020 Basel
8847 88470 88470.00027 UBL (Switzerland) AG 8034 Zürich
315 3153 43150.00027 UBS AG 8001 Zürich
8377 83778 83770.00027 UBS Swiss Financial Advisers AG 8098 Zürich
230 2301 40878.00027 UBS Switzerland AG 8021 Zürich
8529 85291 85295.00027 UniCredit Bank AG 8027 Zürich
8657 86579 86571.00027 UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA 1211 Genève 1
41868.00027 Bank Vontobel (Liechtenstein) AG 9490 Vaduz
8757 87575 87570.00027 Bank Vontobel AG 8022 Zürich
8703 87034 87033.00027 bank zweiplus ag 8048 Zürich
8786 87865 87865.00027 Bankhaus Jungholz AG 9001 St. Gallen
8574 85742 85741.00027 BankMed (Suisse) SA 1211 Genève 1
43679.00027 Bank-now AG 8810 Horgen
8346 83468 83466.00027 Banque Algérienne du Commerce 8023 Zürich
8624 86248 86249.00027 BANQUE AUDI (SUISSE) SA 1211 Genève 12
8570 85700 85705.00027 Banque Bonhôte & Cie SA 2000 Neuchâtel
768 7685 49181.00027 Banque Cantonale de Fribourg 1701 Fribourg
8756 87567 87561.00027 Baumann & Cie 4002 Basel
8521 85214 85213.00027 BBO Bank Brienz Oberhasli AG 3855 Brienz
8270 82708 82708.00027 BBVA (Suiza) SA 8021 Zürich
8803 88037 88032.00027 BENDURA BANK AG 9487 Gamprin-Bendern
8539 85393 85393.00027 BERENBERG BANK (SCHWEIZ) AG 8034 Zürich
790 7900 47003.00027 Berner Kantonalbank AG 3001 Bern
8389 83891 83896.00027 Bezirks-Sparkasse Dielsdorf 8157 Dielsdorf
8899 88996 88999.00027 BIZ Bank für Internationalen 4002 Basel
8540 85401 85400.00027 BLOM BANK (Switzerland) SA 1211 Genève 3
8686 86866 86866.00027 BNP Paribas (Suisse) SA 1211 Genève 11
8864 88643 88640.00027 Compagnie Privée de Conseils 1211 Genève 11
8490 84900 84902.00027 Cornèr Banca S.A. 6901 Lugano
8243 82430 82430.00027 Crédit Agricole Financements (Suisse) SA 1207 Genève
8236 82367 82369.00027 Credit Europe Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1
4835 48358 46004.00027 Credit Suisse (Schweiz) AG 8070 Zürich
4866 48666 48665.00027 Credit Suisse AG 8070 Zürich
8397 83972 83976.00027 DC Bank 3001 Bern
8659 86595 86599.00027 Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1
8780 87804 87801.00027 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8023 Zürich
8820 88205 88201.00027 Dominick Company AG 8034 Zürich
8565 85650 85652.00027 Dreyfus Söhne & Cie AG Banquiers 4002 Basel
761 7616 49118.00027 Aargauische Kantonalbank AG 5001 Aarau
8831 88318 88318.00027 ABANCA CORPORACION 1211 Genève 1
6900 69001 69008.00027 acrevis Bank AG 9004 St. Gallen
8704 87042 87042.00027 AEK BANK 1826 Genossenschaft 3601 Thun
83004 830040 830040.00027 Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG 8010 Zürich
6920 69208 69204.00027 Alpha RHEINTAL Bank AG 9435 Heerbrugg
8390 83909 83903.00027 Alternative Bank Schweiz AG 4601 Olten
8245 82456 82458.00027 AP ANLAGE & PRIVATBANK AG 8001 Zürich
763 7632 49136.00027 Appenzeller Kantonalbank 9050 Appenzell
8846 88466 88461.00027 Aquila & Co. AG 8001 Zürich
773 7733 48763.00027 Glarner Kantonalbank 8750 Glarus
8842 88427 88425.00027 Globalance Bank AG 8002 Zürich
8278 82784 82780.00027 Goldman Sachs Bank AG 8022 Zürich
8721 87218 87211.00027 Gonet & Cie SA 1211 Genève 11
774 7749 49566.00027 Graubündner Kantonalbank 7002 Chur
8246 82464 82467.00027 GS Banque SA 1211 Genève 21
8789 87896 87892.00027 Habib Bank AG Zürich 8042 Zürich
8738 87382 87382.00027 Habibsons Bank Limited 8006 Zürich
8827 88273 88274.00027 HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA 1211 Genève 1
8701 87011 87015.00027 HSBC Bank plc, London 8002 Zürich
8689 86898 86893.00027 HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1
778 7781 49270.00027 Luzerner Kantonalbank AG 6002 Luzern
8575 85758 85750.00027 M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich
8573 85734 85732.00027 Maerki Baumann & Co. AG 8022 Zürich
8509 85098 85099.00027 Mercantil Bank (Schweiz) AG 8036 Zürich
42035.00027 MG Finance SA 1001 Lausanne
8401 84010 84018.00027 Migros Bank AG 8023 Zürich
8770 87701 87703.00027 Mirabaud & Cie SA 1211 Genève 11
830013.00027 Mitsubishi UFJ Wealth Management Bank 1211 Genève 3
8644 86445 86445.00027 Mizuho Bank (Schweiz) AG 8021 Zürich
8244 82441 82449.00027 Mourgue d'Algue & Cie 1211 Genève 3
8564 85645 85643.00027 Privatbank Von Graffenried AG 3001 Bern
40180.00027 Private Client Bank AG 8034 Zürich
8379 83799 83798.00027 QNB (Suisse) SA 1201 Genève
40565.00027 Quantus AG 8008 Zürich
8839 88390 88390.00027 Quilvest (Switzerland) Ltd. 8027 Zürich
8779 87790 87794.00027 Rahn+Bodmer Co. 8022 Zürich
8813 88134 88130.00027 Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG 9490 Vaduz
80000 800001 80003.00027 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 9001 St. Gallen
8863 88638 88631.00027 RBC Investor Services Bank S.A. 8048 Zürich
8785 87857 87856.00027 Regiobank Solothurn AG 4502 Solothurn
8761 87617 87614.00027 Reichmuth & Co 6000 Luzern 7
8395 83956 83958.00027 Spar- und Leihkasse Bucheggberg 4584 Lüterswil
8784 87849 87847.00027 Spar- und Leihkasse Frutigen AG 3714 Frutigen
8347 83473 83475.00027 Spar- und Leihkasse Leuk 3953 Leuk-Stadt
8300 83001 83000.00027 Spar- und Leihkasse Wynigen AG 3472 Wynigen
8890 88904 88908.00027 Sparkasse Bundespersonal 3003 Bern
781 7813 49305.00027 St. Galler Kantonalbank AG 9001 St. Gallen
8867 88675 88677.00027 State Street Bank International GmbH, München 8027 Zürich
41966.00027 STRATEO, Genève 1201 Genève
8851 88515 88515.00027 SUVA 6002 Luzern
41895.00027 Swiss Bankers Prepaid Services AG 3506 Grosshöchstetten
8852 88520 88524.00027 Swiss Life AG 8022 Zürich
Swiss National Bank
The Swiss National Bank conducts the country’s monetary policy as an independent central bank. It is obliged by the Constitution and by statute to act in accordance with the interests of the country as a whole. Its primary goal is to ensure price stability, while taking due account of economic developments. In so doing, it creates an appropriate environment for economic growth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *